| Physik: | ||
| SOHO | http://sohowww.estec.esa.nl
oder http://sohowww.nascom.nasa.gov |
|
| TRACE | http://vestige.lmsal.com/TRACE/ | |
| IMAGE | http://image.gsfc.nasa.gov/ | |
| Mars Express | http://sci.esa.int/home/marsexpress/index.cfm | |
| Polar | http://www-istp.gsfc.nasa.gov/istp/polar/ | |
| Cassini: Voyage to Saturn | http://www.jpl.nasa.gov/cassini/ | |
| Huygens Probe | http://sci.esa.int/home/huygens/index.cfm | |
| Rosetta | http://sci.esa.int/home/rosetta/index.cfm | |
| IPS - Radio and Space Services - Educational | http://www.ips.gov.au/Main.php?CatID=8 | |
| xxx.lanl.gov e-Print archive | http://xxx.lanl.gov | |
| NIST Atomic Spectra Database | http://physics.nist.gov/cgi-bin/AtData/main_asd | |
| IP, LBNL - Lund collaboration Isotope Explorer (ENSDF) |
http://www.pixe.lth.se/ensdf
oder http://ie.lbl.gov/ensdf |
|
| LBNL Isotopes Project - LUNDS Universitet Nuclear Data Dissemination Home Page | http://ie.lbl.gov/toi.html | |
| WWW Table of Radioactive Isotopes (ToRI) | http://nucleardata.nuclear.lu.se/nucleardata/toi | |
| Geografisch- und -logisches: | ||
| Vulkan-Live Cams in aller Welt | http://stromboli.net | |
| Bilderarchiv Åuml;tna (Stromboli Online) | http://educeth.ethz.ch/stromboli/perm/etna/index-d.html | |
| Aktuelle Erdbebenkarte | http://www.iris.washington.edu/seismic/60_2040_1_8.html | |
| Wetter in Brixen | http://www.acs.it/brixen/weather/ | |
| Aktuelles Wetter Europa | http://www.wetterzentrale.de | |
| Wetterbilder weltweit | http://www.weatherimages.org | |
| Grafik: | ||
| Homepage von PovRay (Persistence of Vision Raytracer) |
http://www.povray.org | |
| Homepage von Fractint, ein exzellenter Fraktalgenerator. | http://spanky.triumf.ca/www/fractint/fractint.html | |
| Moray | http://www.stmuc.com/moray/ | |
| Institutionen: | ||
| University of Bern, Space Research & Planetary Sciences |
http://www.phim.unibe.ch | |
| CERN | http://www.cern.ch | |
| Astro!nfo: Schweizerische Astronomische Gesellschaft | http://www.astroinfo.ch | |
| The Nordic Volcanological Institute (NVI) | http://www.norvol.hi.is | |
| Tromso Satellite Station | http://www.tss.no | |
| Incorporated Research Institutions for Seismology IRIS | http://www.iris.edu | |
| LBNL, Berkeley, USA | http://ie.lbl.gov | |
| Department of Physics, Lund University, Sweden | http://www.pixe.lth.se | |
| Last but not least: | ||
| Die Kuh auf der Weide | http://www.kuh-auf-der-weide.ch | |
| The Guide | http://www.bbc.co.uk/h2g2/guide/ | |







iapetus.ch